Tabel Perbandingan Nilai

Tabel Perbandingan Nilai Terakhir
Parameter Data Asli Kalman Filter Savitzky-Golay Moving Average OpenWeather
Arah Angin 90 ° 0 ° 0 ° 0 ° 317 °
Kecepatan Angin Rata-rata 0.45 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 1.15 m/s
Kecepatan Angin Maksimal 0.89 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 1.81 m/s
Suhu 33.89 °C 29.44 °C 29.44 °C 29.44 °C 30.04 °C
Curah Hujan 1 Jam 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Curah Hujan 24 Jam 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Kelembaban 62 % 77 % 77 % 77 % 78 %
Tekanan 1002 hPa 1004.84 hPa 1004.8 hPa 1004.8 hPa 1013 hPa
Tabel Perbandingan Error Metrics
Parameter Kalman Filter Savitzky-Golay Moving Average OpenWeather
Arah Angin 186.628 186.628 186.628 135.4474
Kecepatan Angin Rata-rata 0.1 0.1 0.1 1.1318
Kecepatan Angin Maksimal 0.374 0.374 0.374 1.6639
Suhu 1.3495 1.3495 1.3495 1.0777
Curah Hujan 1 Jam 0 0 0 0
Curah Hujan 24 Jam 0 0 0 0
Kelembaban 4.9481 5.0384 5.0297 6.265
Tekanan 1.3897 1.3836 1.3822 9.7205
Parameter Kalman Filter Savitzky-Golay Moving Average OpenWeather
Arah Angin 34830 34830 34830 18346
Kecepatan Angin Rata-rata 0.01 0.01 0.01 1.2811
Kecepatan Angin Maksimal 0.1399 0.1399 0.1399 2.7687
Suhu 1.821 1.821 1.821 1.1614
Curah Hujan 1 Jam 0 0 0 0
Curah Hujan 24 Jam 0 0 0 0
Kelembaban 24.4839 25.3856 25.298 39.25
Tekanan 1.9312 1.9144 1.9106 94.489
Parameter Kalman Filter Savitzky-Golay Moving Average OpenWeather
Arah Angin 184.5 184.5 184.5 132.5
Kecepatan Angin Rata-rata 0.0224 0.0224 0.0224 1.1276
Kecepatan Angin Maksimal 0.1788 0.1788 0.1788 1.6312
Suhu 0.6111 0.6111 0.6111 0.8058
Curah Hujan 1 Jam 0 0 0 0
Curah Hujan 24 Jam 0 0 0 0
Kelembaban 2.4773 2.3629 2.39 5.55
Tekanan 0.6625 0.6595 0.653 9.69