Tabel Perbandingan Nilai

Tabel Perbandingan Nilai Terakhir
Parameter Data Asli Kalman Filter Savitzky-Golay Moving Average OpenWeather
Arah Angin 270 ° 0 ° 0 ° 0 ° 172 °
Kecepatan Angin Rata-rata 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 1.71 m/s
Kecepatan Angin Maksimal 0 m/s 0 m/s 0 m/s 0 m/s 2.75 m/s
Suhu 23.33 °C 23.33 °C 23.33 °C 23.33 °C 26.55 °C
Curah Hujan 1 Jam 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Curah Hujan 24 Jam 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Kelembaban 61 % 61 % 61 % 61 % 77 %
Tekanan 1002.5 hPa 1002.55 hPa 1002.54 hPa 1002.54 hPa 1010 hPa
Tabel Perbandingan Error Metrics
Parameter Kalman Filter Savitzky-Golay Moving Average OpenWeather
Arah Angin 267.9296 267.9296 267.9296 96.251
Kecepatan Angin Rata-rata 0 0 0 1.71
Kecepatan Angin Maksimal 0 0 0 2.75
Suhu 0.1937 0.1669 0.1361 3.1135
Curah Hujan 1 Jam 0 0 0 0
Curah Hujan 24 Jam 0 0 0 0
Kelembaban 4.1123 2.0984 2.0194 26.0404
Tekanan 0.0394 0.051 0.0355 7.7708
Parameter Kalman Filter Savitzky-Golay Moving Average OpenWeather
Arah Angin 71786.25 71786.25 71786.25 9264.25
Kecepatan Angin Rata-rata 0 0 0 2.9241
Kecepatan Angin Maksimal 0 0 0 7.5625
Suhu 0.0375 0.0278 0.0185 9.694
Curah Hujan 1 Jam 0 0 0 0
Curah Hujan 24 Jam 0 0 0 0
Kelembaban 16.9108 4.4031 4.078 678.1
Tekanan 0.0016 0.0026 0.0013 60.386
Parameter Kalman Filter Savitzky-Golay Moving Average OpenWeather
Arah Angin 267.75 267.75 267.75 95.75
Kecepatan Angin Rata-rata 0 0 0 1.71
Kecepatan Angin Maksimal 0 0 0 2.75
Suhu 0.0859 0.0603 0.0556 3.1056
Curah Hujan 1 Jam 0 0 0 0
Curah Hujan 24 Jam 0 0 0 0
Kelembaban 3.1364 1.2543 1.31 25.8
Tekanan 0.0305 0.034 0.025 7.77